您现在的位置: 首页» 学校荣誉» 学生荣誉

2014~2015学年度第一学期期中考试光荣榜(初中部)

发布日期:2015-10-12   阅读次数:


年级 学习优秀生(83人)
姓  名 班级 姓  名 班级 姓  名 班级 姓  名 班级 姓  名 班级    
初一 孙奕琪 B2 辛雨时 A3 王永涛 A4 杨  喆 B3 魏依琳 B5 李沅玮 B4
郑小笛 A5 杨  帆 B5 杨佳曦 A3 杨定波 A4 花睿宇 A5 刘凌云 A5
刘秭菡 A3 梁佳乐 B3 代怡雪 A5 淡 乐 B5 杨甜亮 A3 赵正阳 B1
张  浩 B5 牟锦瞳 A5 徐方时 A5 殷浩镭 B5 刘俊成 B2 孟劲羽 B1
潘宇轩 B3 李家悦 B4 陈  晗 B3 刘一涵 B3 王 阳 A2 李佳琪 A1
王  钊 B4 贾子昊 B4 王烁弘 A4 曹子萌 B5 杨  驰 A4 黄雨茜 B3
李兆东 A3 张卓阳 B5 王枥焓 A3 党希雨 B4 徐文涛 A3 陈奕诺 A5
林景怡 B3 徐书瀚 A3 徐子洋 B1 王梓珲 A4 李占涛 A3 赵文静 B3
张  健 B3 周润杰 B4 汤晓静 B4 朱琳文 A4 张佳豪 A5 陈佳昊 A4
严麦琪 B3 严振阳 B4 徐钊飞 A3 冯永怡 A3 赵思翔 A5 王靖滋 B3
王欣月 A4 赵文瑄 B3 马文钰 A5 袁佳怡 A3 王玉玺 A5 苟雨晨 B2
胡加怡 A5 范嘉树 B5 张姝凡 B5 卿  珂 B5 桂方元 B4 张思怡 A5
王思怡 B3 罗子皓 A3 付嘉琪 B3 徐丹妮 B5 刘旭昆 A5 张正阳 A5
高  锃 A4 段彤晖 B5 帅一丹 B3 淡智远 B5 王承绪 B4    
  学习优秀生(94人)
初二 张文静 A4 毕云晔 B3 崔家超 B4 路飘然 B5 张怡童 B4 周丝彤 B4
徐卓 B3 王彬尧 A5 李彬 A4 高荷佳 A3 罗霜 B4 黄怡然 A5
侯家钰 A3 黄静宇 A3 王甜 B5 常杰 A5 谢耀辉 B4 宁婧 B4
安锦程 B5 徐嘉美 B3 张毅强 A5 张宇健 B4 苏 航 B4 任嘉仪 B4
徐呈呈 B4 郝心怡 B5 王毅 B4 王天垚 A3 冯嘉洛 B4 李紫怡 A5
黄乐源 B3 穆瑜婷 B5 史雨雨 B4 吴亦轩 A2 牛嘉川 A5 马浩燕 A3
贺新源 B5 任思卿 A3 赵媛 A4 代泽豪 A3 李阳 B3 李思晨 A5
任晨晨 B4 李越 A4 王笑 A3 殷晨耕 A4 蒲六如 B5 鲁瑶 B4
王文卓 B4 范益瑞 A3 刘轩 B3 夏 颖 A5 韩雪 B4 申馨雨 A3
董玉洁 A3 张拓 A3 景天祥 A4 高昕桐 A3 庞智文 A5 周阳 B5
李如意 A5 张航 A5 张紫怡 A4 杨佳维 A5 汤祎璠 A4 尚睿 B5
唐泽清 B5 蔡璐 A5 胡珂艺 A5 王子和 A4 李颖 A3 李思思 A4
蒋一阳 A3 王天泽 B4 马瑞 A5 程一晗 B3 乔子钊 A4 武菁 A4
祁懿萌 B5 张 毅 B5 韩润龙 B3 张奕璇 A5 陈锦华 A5 赵佳静 B5
张鑫乐 A3 王琦萱 B5 赵永杰 B5 张博禹 A3 钟心怡 A4    
张潍萱 B5 王  奔 A4 白志轩 B5 张思曼 A5 李佳怡 B3    
  学习优秀生(96人)
初三 黄千喜 B5 徐钰涵 A4 牛雨雨 B4 穆奕源 A3 张洁念 A5 郑钦方 A4
荆一丹 B5 吴新蕾 A3 符泽林 A5 张淏月 B4 贺玺鹂 A4 穆迪 B4
胡瑞宇 B4 倪宇桐 B3 张雯慧 B4 贾皓博 A3 夏添 A4 彭文豪 A3
李安娜 A5 党杰 B3 郭敏 B3 余安 B4 杨佳琦 A5 袁子昊 B5
薛凌霄 A4 李梦寒 A5 童奕寒 A5 王晨阳 A4 魏鹏伟 A4 代晨阳 B4
石佳柔 A3 高小宝 A5 程子怡 B5 许锦恒 B4 赵爽迪 B4 马海曦 A3
赵树帆 A4 郑昊坤 B5 马博涵 A4 周萱 A3 董子涵 B5 李昕阳 A3
刘菡莉 A4 赵心阳 A5 刘文杰 B5 张怡楚 A5 俞子浩 B3 王婉逸 A3
孙一硕 A3 何泽 B4 朱妍 A5 戴怡萱 A3 解悦悦 A3 马雯雯 B3
张瑞玥 A4 宋昊林 A5 张欣妍 B4 马天 A5 李飞 A3 朱雄飞 A5
李一凡 A3 温毓晨 A4 黄佳仪 B4 张佳伟 B3 胡心兰 A4 刘晶 A3
贺如意 A5 万嘉仪 B3 陈瑶瑶 A5 李睿林 A4 梁艺蕾 B4 潘雨辰 B4
欧阳慧颖 B5 胡瑞豪 B4 翟敏杉 B4 韩沛栋 A5 王海岳 A5 陈佳敏 B5
朱莉雯  A4 朱锦瑞 A4 陈若瑜 B3 马雨凡 A5 李子钰 B3 马行健 B3
王子涵 A4 杨珂珂 A4 朱艺欣 A5 李冰玉 B5 黄敏怡 B5 李怡阳 A3
欧阳贝茹 A5 马阳晨 B3 鞠夏伊 B4 陈瑞欣 B3 孙天乐 B4 张文婧 A4
                       

年级 学习标兵(32人) 进步生( 28人)
姓  名 班级 姓  名 班级 姓  名 班级 姓  名 班级
初一 刘佳鑫 B3 贾星玥 A4 何子怡 A1 魏宇蕾 B1
张书豪 B4 李怡晨 B5 孙颖昱 A1 郭静霏 B1
马嘉栋 A3 邓欣语 A5 穆泽家 A1 陈少卿 B1
张梦昕 A5 穆羽昕 B3 常雅乔 A1 王森 B1
韩欣悦 B4 乔钰博 A5 权嘉豪 A2 黄征 B2
张聪颖 B3 康  晴 A1 伊文玺 A2 李世琦 B2
查晓典 B5 郭语琦 A4 李家明 A2 董彤彤 B2
李唯嘉 A3 杜邦恺 A5 李佳超 A2 巨嘉宝 B2
罗海岳 A5 张皓晨 A3 李涵宇 A3 张建 B3
丰瑞雪 A5 甘凤轩 B3 岳颖 A3 李帅林 B3
冯泽宇 A5 崔乐涵 B3 张博翔 A4 胡云豪 B4
王佳睿 A4 陈泽菲 A5 腊文博 A4 朱瞳 B4
郭 欣 A3 杜佳轩 A5 陈阳雪 A5 杨怡 B5
王钰彤 B4 刘芷涵 A5 卢兆瑞 A5 晁洋 B5
陈宇恒 A4 林春莹 A4        
刘佳怡 A4 陈嘉昊 B3        
  学习标兵(32人) 进步生(29人)
初二 董辛璐 B5 马瑶 B5 李煜 A1 刘纪粤 B1
冯可轩 A3 刘雨彤 A3 马毅斌 A1 康雨轩 B1
闫宇琛 B4 袁烨 B3 景玉婷 A1 任泽英 B2
张伟华 A5 陈睿思 A4 张媛媛 A1 李奥妮 B2
陈梓乔 A3 王馨悦 A4 董翔 A2 李湘逸 B2
朱彤彤 A4 刘昌灏 A4 任彬文 A2 王美盈 B2
徐冰姿 A3 张赵天一 B5 王瑾 A2 李佳钰 B2
史广平 B5 雷馨怡 A3 任旭亮 A2 牛立辉 B3
冯以轩 B5 薛嘉瑞 B4 王政瑶 A3 王若馨 B3
田馨雨 B5 葛坤睿 A4 王文瑶 A3 刘雨晨 B4
汤可妮 A3 郭宇彤 A5 黄娜 A4 孙嘉毅 B4
仲卓然 B5 姬雪逸 B3 薛凯迪 A4 唐文东 B5
马加亮 B4 董文亮 B4 周雅兰 A5 宋佳星 B5
何佳劲 B3 梁馨月 B5 黄凯 A5    
张佳玮 B5 任纪元 B4 田云涛 B1    
丁润泽 A4 陈思若 A5 李齐 B1    
  学习标兵(33人) 进步生(28人)
初三 王颢典 B4 王凌仪 A4 王宇辰 A1 张家欣 B1
杜雨蓉 A3 杨倩 B4 张欣怡 A1 王菲 B1
陈拥厚 B3 强惠哲 B4 刘奎成 A1 史浩杰 B1
郭宜昕 A3 上官子卓 B5 朱家骏 A1 雷欣怡 B1
韩毅 A4 李沁泽 A4 张祎昀 A2 王园钰 B2
蔡泽康 B5 耿佳睿 A3 李欣怡 A2 冉靓 B2
李鑫 A3 王睿鹏 B5 史子航 A2 包润飞 B2
董家暄 A3 王志垚 B4 刘洪辰 A2 魏佳雨 B2
李佳傲 B3 李晨 A3 刘思雨 A3 赵格格 B3
唐影影 A5 刘俊豪 A4 郁菲菲 A3 吴嘉昱 B3
幸韵 A5 王一钦 B5 代思敏 A4 白天佳 B4
屠馨月 A3 李佳瑞 B4 张庚华 A4 张文怡 B4
甘瑜嘉 A5 胡哲程 B5 翟艺莘 A5 李思漫 B5
殷靖淦 B5 任佳敏 B4 李炎璋 A5 刘一菲 B5
杨媛 A4 黄欣悦 B5        
徐佳淇 B4 田萌萌 B5        
朱紫蕊 A4            

CopyRight © 2008-2023 西北农林科技大学附属中学  负责人:张满户  网管员:姬燕  地址:陕西·杨凌  邮编:712100  陕ICP备05052063  技术支持:贝塔网络