您现在的位置: 首页» 学校荣誉» 学生荣誉

家长会表彰各类学生名单(高一)

发布日期:2015-10-12   阅读次数:
高一学习标兵(22人)
序号 班级 姓名 序号 班级 姓名
1 A5 马凯 12 A5 丁凯月
2 A5 高杨 13 A5 李怡明
3 A2 吕耿 14 B1 李育鑫
4 A5 李博今 15 A5 宋毓韬
5 A5 张鹏远 16 A5 刘理
6 B2 李铸醒 16 B2 李浩东
7 A5 聂宇翔 18 A2 马文轩
8 A5 李惟雄 19 A2 单梦岳
9 A5 徐思飞 20 A1 田佳臻
10 A1 金文 20 B1 张运哲
11 A5 张子培 22 A5 张天宇
高一优秀学生(65人)
1 A5 闫相伊 34 A2 庞婕
2 B2 郑雨晴 35 A5 刘轩铄
3 A1 武璐 36 B2 郭雯雯
4 A2 葛升亮 37 A5 刘子昊
5 A1 赵彦博 38 A2 张少坤
6 B2 唐逸超 39 B2 张洪彪
7 A5 殷子昭 40 A5 张继哲
8 A2 崔宇童 41 A5 詹鑫
9 B1 段优 42 A5 牛若歆
10 A5 叶沛沅 43 A2 徐嘉豪
11 A2 张育航 44 A5 张嘉恒
12 A5 胡锦鑫 45 A1 赵乐涵
13 A1 田开来 46 B2 李奕龙
14 B1 耿金超 47 A1 郭林风
15 B1 上官心语 48 B1 陈晓雨
16 B1 韩泽超 49 A5 撒莎
17 B2 穆伟 50 B1 张振
18 A5 刘奕扬 51 A2 袁颖
19 B1 党宏强 52 A5 王雨萌
20 B1 王佳浩 53 A1 胡嘉轩
21 A5 王源丰 54 A1 马国良
22 B2 李佳露 55 A1 刘少文
23 A5 甘俊冲 56 A1 赵家淇
24 A1 李荣庆 57 A2 刘强
25 A2 张哲 58 B2 李玥欣
26 A1 朱明飞 59 A5 胡佳瑞
27 A2 白鹤 60 B2 成心宇
28 A2 巨芸飞 61 A2 刘旭强
29 B1 刘凯 62 A2 马路
30 A5 周丹书 63 A1 贾佩瑶
31 B1 苗凯 64 A1 张旭
32 A1 王咪 65 B1 郭佳
33 B1 陈恒伟      
高一进步生( 60人)
序号 班级 姓名 序号 班级 姓名
1 A1 马亦哲 31 B1 刘欢
2 A1 张帅 32 B1 李阳
3 A1 张凯波 33 B1 张丹丹
4 A1 马旭光 34 B1 杨静冰
5 A1 李思锐 35 B1 张岳阳
6 A1 贾亦通 36 B1 郭佳
7 A1 陈泽源 37 B1 张舒晗
8 A1 杜馨儿 38 B1 郭乔继
9 A1 王志航 39 B1 王钰迪
10 A1 郭旭 40 B2 王凤仪
11 A2 苏勇 41 B2 穆瑞
12 A2 华卫航 42 B2 李凡
13 A2 党新 43 B2 郭江月
14 A2 宋攀 44 B2 李倩茹
15 A2 余伟斌 45 B2 许臻楠
16 A2 王家昆 46 B2 李欧
17 A2 范振飞 47 B2 张梓秦
18 A3 徐海 48 B2 耿嘉琪
19 A3 陈孟晗 49 B3 陈伟航
20 A3 卓金金 50 B3 姜程浩
21 A3 许紫涵 51 B3 徐喜航
22 A3 董鑫 52 B3 石森
23 A3 甘盛岳 53 B3 梁晨
24 A3 罗敏 54 B3 张璐
25 A4 葛长宏 55 B4 徐超飞
26 A4 王欣瑜 56 B4 曹嘉晨
27 A4 葛张磊 57 B4 权蓉妍
28 A4 张书凡 58 B4 杜洋
29 A4 马潇 59 B4 何颖
30 A4 吴学虎 60 B4 李想

CopyRight © 2008-2023 西北农林科技大学附属中学  负责人:张满户  网管员:姬燕  地址:陕西·杨凌  邮编:712100  陕ICP备05052063  技术支持:贝塔网络